| # | Candidat·e | CM | m2A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Loïc MINERY (démission · remplacé·e) → fin 29/05/2026 | ✓ | ✓ |
| 2 | Mme Pascale Cléo SCHWEITZER | ✓ | ✓ |
| 3 | M. Joseph SIMEONI | ✓ | ✓ |
| 4 | Mme Fatiha GUEMAZI-KHEFFI | ✓ | ✓ |
| 5 | M. Thiébaut WEBER | ✓ | — |
| 6 | Mme Léonie HEBERT | ✓ | — |
| 7 | M. Jonas CARDOSO | ✓ | — |
| 8 | Mme Nadia EL HAJJAJI | — | — |
| 9 | M. Salim BIROUK | — | — |
| 10 | Mme Sabrina BOUZIDI | — | — |
| 11 | M. Éric ALARIO | — | — |
| 12 | Mme Maréva BUNGA-CHIRON | — | — |
| 13 | M. Jonathan SEILLER | — | — |
| 14 | Mme Carole ECOFFET | — | — |
| 15 | M. Philippe SCHWEYER | — | — |
| 16 | Mme Siam Angie GUYOT | — | — |
| 17 | M. Boris ANGER | — | — |
| 18 | Mme Magda DAUDIN | — | — |
| 19 | M. Jordan GEIN | — | — |
| 20 | Mme Josiane WALTER | — | — |
| 21 | M. Jean WILLMÉ | — | — |
| 22 | Mme Pia GERZMANN | — | — |
| 23 | M. Paul-André STRIFFLER | — | — |
| 24 | Mme Hafida DEROUICHE | — | — |
| 25 | M. Benjamin BUCHET | — | — |
| 26 | Mme Greshmi VARAPIRAGASAM | — | — |
| 27 | M. Jonathan KOHLER | — | — |
| 28 | Mme Lobna CHARNI | — | — |
| 29 | M. Amadou SOW | — | — |
| 30 | Mme Anaïs SCHLIENGER | — | — |
| 31 | M. David DOLUI | — | — |
| 32 | Mme Merve ERDOGAN | — | — |
| 33 | M. Romaric GARNIER | — | — |
| 34 | Mme Nathalie DUBIÉ | — | — |
| 35 | M. Bernard GREEN | — | — |
| 36 | Mme Lina MAHDIYAN | — | — |
| 37 | M. Alban BRUA | — | — |
| 38 | Mme Nadia SAOU | — | — |
| 39 | M. Elliot THIERRY | — | — |
| 40 | Mme Ghislaine UMHAUER | — | — |
| 41 | M. Florian CAVODEAU | — | — |
| 42 | Mme Juliette KRANZ | — | — |
| 43 | M. Hasan YAKISAN | — | — |
| 44 | Mme Laure CESCUTTI | — | — |
| 45 | M. Jacques HORRENBERGER | — | — |
| 46 | Mme Christelle MOKENGO BONKOSSI | — | — |
| 47 | M. Laurent SCHNEIDER | — | — |
| 48 | Mme Anne-Marie LEVASSORT | — | — |
| 49 | M. Jean-Pierre VALENTIN | — | — |
| 50 | Mme Lydie PLOUX | — | — |
| 51 | M. Emir VURAL | — | — |
| 52 | Mme Chantal LESER | — | — |
| 53 | M. Denis WIESSER | — | — |
| 54 | Mme Agnès TOPOUZIAN-SCHNEIDER | — | — |
| 55 | M. Pierre FREYBURGER | — | — |
| 56 | Mme Emmanuelle WATTRELOS | — | — |
Source : Ministère de l'Intérieur — Résultats des élections municipales 2026 · Consulté le 30/06/2026