| # | Candidat·e | CM | m2A |
|---|---|---|---|
| 1 | Mme Lara MILLION | — | — |
| 2 | M. Jean-Lou REICHLING | — | — |
| 3 | Mme Anne-Catherine GOETZ | — | — |
| 4 | M. Christophe STEGER | — | — |
| 5 | Mme Angelique DELAPORTE | — | — |
| 6 | M. Jean-Marc AMATRUDA | — | — |
| 7 | Mme Kelly PARTOUCHE | — | — |
| 8 | M. Philippe LALLEMANT | — | — |
| 9 | Mme Catherine CHOPIN | — | — |
| 10 | M. Hubert ZUMBIHL | — | — |
| 11 | Mme Christine STUDER | — | — |
| 12 | M. Philippe D'ORELLI | — | — |
| 13 | Mme Peggy MIQUÉE | — | — |
| 14 | M. Patrick HELL | — | — |
| 15 | Mme Fatoumata SISSOKO | — | — |
| 16 | M. Koldoun GARMI | — | — |
| 17 | Mme Mireille KUENTZ | — | — |
| 18 | M. Mathieu ZUMBIEHL | — | — |
| 19 | Mme Aurelia GERBER | — | — |
| 20 | M. Virgil WALTER | — | — |
| 21 | Mme Dilek KARAKAS | — | — |
| 22 | M. Benoit BRAEME | — | — |
| 23 | Mme Evelyne KESSLER | — | — |
| 24 | M. Maxime DUBS | — | — |
| 25 | Mme Corinne MAUDOUX- DE VOLDER | — | — |
| 26 | M. Gilles METZ | — | — |
| 27 | Mme Marie-Odile SACCHETTI | — | — |
| 28 | M. Moustapha DJENAD | — | — |
| 29 | Mme Viviane OFFREDI | — | — |
| 30 | M. Giuseppe DI BLASI | — | — |
| 31 | Mme Nadia BENOUAMER | — | — |
| 32 | M. Gilbert BIELLMANN | — | — |
| 33 | Mme Sylvie RISS | — | — |
| 34 | M. Huseyin KARAMEMIS | — | — |
| 35 | Mme Viviane WARTH | — | — |
| 36 | M. Jean MENNINGER | — | — |
| 37 | Mme Hélène THAI | — | — |
| 38 | M. Gökmen TURKMEN | — | — |
| 39 | Mme Marie MUSSLIN | — | — |
| 40 | M. Gérard SCHAEGIS | — | — |
| 41 | Mme Monique LINDACHER | — | — |
| 42 | M. Roberto MONTANARO | — | — |
| 43 | Mme Evelyne MARTI-NOGUERE | — | — |
| 44 | M. Maxence HELFRICH | — | — |
| 45 | Mme Catherine BURGART | — | — |
| 46 | M. Thomas PERRIER | — | — |
| 47 | Mme Charlotte ROBERT | — | — |
| 48 | M. Joannes GRENET | — | — |
| 49 | Mme Aude DAVID | — | — |
| 50 | M. Matteo THILLOY | — | — |
| 51 | Mme Alix LEGO | — | — |
| 52 | M. Henry SIEGRIST | — | — |
| 53 | Mme Régine MISKIEWICZ | — | — |
| 54 | M. Bernard HOFFMANN | — | — |
| 55 | Mme Brigitte BOUCHEZ | — | — |
Source : Ministère de l'Intérieur — Résultats des élections municipales 2026 · Consulté le 30/06/2026