| # | Candidat·e | CM | m2A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Eliot GAFANESCH | — | — |
| 2 | Mme Fathia LAMA | — | — |
| 3 | M. Arthur MILON | — | — |
| 4 | Mme Lilia SAHLOUN | — | — |
| 5 | M. Djamal OSMANI | — | — |
| 6 | Mme Eve GAUTIER | — | — |
| 7 | M. Emmanuel GAUTIER | — | — |
| 8 | Mme Simone FEST | — | — |
| 9 | M. Maxime RUNZER | — | — |
| 10 | Mme Ursula CHENU | — | — |
| 11 | M. Loïck GIRARD | — | — |
| 12 | Mme Yasmina BOUTTINE | — | — |
| 13 | M. Arnaud CARDON | — | — |
| 14 | Mme Sandra THIOUX | — | — |
| 15 | M. Gwen MESSE | — | — |
| 16 | Mme Lilah LANDAIS | — | — |
| 17 | M. Yaya KHEFFI | — | — |
| 18 | Mme Leone BOUKRAA | — | — |
| 19 | M. Michael HABIB | — | — |
| 20 | Mme Nesrine OSMANI | — | — |
| 21 | M. Loic PAPIRER | — | — |
| 22 | Mme Joanna DUCLAP | — | — |
| 23 | M. Morit LABROUMANI | — | — |
| 24 | Mme Laurianne FLESCH | — | — |
| 25 | M. Paul Aime HOHWALD | — | — |
| 26 | Mme Leo LALLEMAND-LAVOIPIERE | — | — |
| 27 | M. Paul SCHELCHER | — | — |
| 28 | Mme Samara SOLTANI | — | — |
| 29 | M. Thierry MOINE | — | — |
| 30 | Mme Annie PASTOR | — | — |
| 31 | M. Paul PIERQUIN | — | — |
| 32 | Mme Alice BRUC | — | — |
| 33 | M. Luca COLARELLI | — | — |
| 34 | Mme Françoise ORCEL | — | — |
| 35 | M. Iain SCHELCHER | — | — |
| 36 | Mme Ilhem LITIM | — | — |
| 37 | M. Pierre TALPAERT | — | — |
| 38 | Mme Claudine GAMBINO | — | — |
| 39 | M. Valentin FELS | — | — |
| 40 | Mme Samia HADJI | — | — |
| 41 | M. Michel BURKHARD | — | — |
| 42 | Mme Marie WEISSER | — | — |
| 43 | M. Matheo JEANPIERRE | — | — |
| 44 | Mme Alice WINLING | — | — |
| 45 | M. Michel BOUANAKA | — | — |
| 46 | Mme Agathe SIFFERT | — | — |
| 47 | M. François HEITZ | — | — |
| 48 | Mme Anne BALDENSPERGER | — | — |
| 49 | M. Sylvain LEJEUNE | — | — |
| 50 | Mme Josette LABOUR | — | — |
| 51 | M. Salah MAALEM | — | — |
| 52 | Mme Anne WEINSTOERFFER | — | — |
| 53 | M. Lucas MATIAS | — | — |
| 54 | Mme Amandine TOFFALONI | — | — |
| 55 | M. Charlie SEBBANE | — | — |
Source : Ministère de l'Intérieur — Résultats des élections municipales 2026 · Consulté le 30/06/2026