| # | Candidat·e | CM | m2A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Frédéric MARQUET | ✓ | ✓ |
| 2 | Mme Lara MILLION | ✓ | ✓ |
| 3 | M. Rodolphe CAHN | ✓ | ✓ |
| 4 | Mme Carine DE MARIN | ✓ | ✓ |
| 5 | M. Jean-Louis REICHLING | ✓ | ✓ |
| 6 | Mme Anne-Catherine GOETZ | ✓ | ✓ |
| 7 | M. Frédéric GUTHMANN | ✓ | ✓ |
| 8 | Mme Anne LAUMOND | ✓ | ✓ |
| 9 | M. Boubaker FETTIS | ✓ | ✓ |
| 10 | Mme Angelique DELAPORTE | ✓ | ✓ |
| 11 | M. Christophe STEGER | ✓ | ✓ |
| 12 | Mme Delphine GHELLI | ✓ | ✓ |
| 13 | M. Denis PAULIAC | ✓ | ✓ |
| 14 | Mme Catherine CHOPIN | ✓ | ✓ |
| 15 | M. Philippe LALLEMANT | ✓ | ✓ |
| 16 | Mme Sarah ZEHRI | ✓ | ✓ |
| 17 | M. Francis GRIENENBERGER | ✓ | ✓ |
| 18 | Mme Kelly PARTOUCHE | ✓ | ✓ |
| 19 | M. Thierry COUTAYE | ✓ | ✓ |
| 20 | Mme Mélanie MARCHANT | ✓ | ✓ |
| 21 | M. Hubert ZUMBIHL | ✓ | ✓ |
| 22 | Mme Brigitte Biriçik SACARD | ✓ | ✓ |
| 23 | M. Jean-Marc AMATRUDA | ✓ | ✓ |
| 24 | Mme Peggy MIQUÉE | ✓ | ✓ |
| 25 | M. Philippe DUVERNOIS | ✓ | ✓ |
| 26 | Mme Malvine FREY | ✓ | — |
| 27 | M. Philippe D'ORELLI | ✓ | — |
| 28 | Mme Fatou SISSOKO | ✓ | — |
| 29 | M. Arnaud BUCHER | ✓ | — |
| 30 | Mme Christine STUDER | ✓ | — |
| 31 | M. Patrick HELL | ✓ | — |
| 32 | Mme Julia MOTA-ANTONI (démission · remplacé·e) → fin 02/04/2026 | ✓ | — |
| 33 | M. Alessandro RIGONI | ✓ | — |
| 34 | Mme Aurelia GERBER | ✓ | — |
| 35 | M. Michel WIEDERKEHR (démission · remplacé·e) → fin 02/04/2026 | ✓ | — |
| 36 | Mme Maïté RUGIERO | ✓ | — |
| 37 | M. Olivier ERHARD | ✓ | — |
| 38 | Mme Aude BRUNO-SISSELIN | — | — |
| 39 | M. Laurent BRAUMANN | — | — |
| 40 | Mme Naoual LAKHDAR | — | — |
| 41 | M. Michael KUNTZ | — | — |
| 42 | Mme Margaux DELCOURT | — | — |
| 43 | M. Lucas LORENZI | — | — |
| 44 | Mme Daria BAIANDOUROVA KETTERLIN | — | — |
| 45 | M. Nicolas ROHMER | — | — |
| 46 | Mme Florence PARYS | — | — |
| 47 | M. Claude PILLON | — | — |
| 48 | Mme Sarah ALAVI | — | — |
| 49 | M. Fabien SCHNOEBELEN | — | — |
| 50 | Mme Céline BOURGEOIS | — | — |
| 51 | M. Emmanuel GARCIA-FERNANDEZ | — | — |
| 52 | Mme Hanen MEKNI | — | — |
| 53 | M. Maxence HELLFRICH | — | — |
| 54 | Mme Dominique WINTZENRIETH | — | — |
| 55 | M. Bernard HOFFMANN | — | — |
| 56 | Mme Agnès GROSS | — | — |
| 57 | M. Yves KETTLER | — | — |
Source : Ministère de l'Intérieur — Résultats des élections municipales 2026 · Consulté le 30/06/2026