| Date | Assemblée | Statut | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | Conseil Municipal de Mulhouse | À venir | — | — |
| 25/06/2026 | Conseil Municipal de Mulhouse | Présent·e | — | — |
| 05/06/2026 | Conseil Municipal de Mulhouse | Présent·e | — | — |
| 28/05/2026 | Conseil Municipal de Mulhouse | Présent·e | — | — |
| 09/04/2026 | Conseil Municipal de Mulhouse | Présent·e | — | — |
| 27/03/2026 | Conseil Municipal de Mulhouse | Présent·e | — | — |
Taux de présence calculé sur les séances importées uniquement.