| # | Candidat·e | CM | m2A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Frédéric MARQUET | — | — |
| 2 | Mme Carine DE MARIN | — | — |
| 3 | M. Rodolphe CAHN | — | — |
| 4 | Mme Anne LAUMOND | — | — |
| 5 | M. Frédéric GUTHMANN | — | — |
| 6 | Mme Delphine GHELLI | — | — |
| 7 | M. Boubaker FETTIS | — | — |
| 8 | Mme Valérie DERENDINGER | — | — |
| 9 | M. Robert SOUSSAN | — | — |
| 10 | Mme Sarah ZEHRI | — | — |
| 11 | M. Denis PAULIAC | — | — |
| 12 | Mme Delphine EHRBURGER | — | — |
| 13 | M. Francis GRIENENBERGER | — | — |
| 14 | Mme Julia MOTA-ANTONI | — | — |
| 15 | M. Thierry COUTAYE | — | — |
| 16 | Mme Brigitte Biriçik SACARD | — | — |
| 17 | M. Philippe DUVERNOIS | — | — |
| 18 | Mme Mélanie MARCHANT | — | — |
| 19 | M. Arnaud BUCHER | — | — |
| 20 | Mme Maïté RUGIERO | — | — |
| 21 | M. Rémy BURGY | — | — |
| 22 | Mme Laurielle SOSSAH | — | — |
| 23 | M. Michel WIEDERKEHR | — | — |
| 24 | Mme Malvine FREY | — | — |
| 25 | M. Olivier ERHARD | — | — |
| 26 | Mme Karine GARCIA-FERNANDEZ | — | — |
| 27 | M. Laurent BRAUMANN | — | — |
| 28 | Mme Aude BRUNO-SISSELIN | — | — |
| 29 | M. Alessandro RIGONI | — | — |
| 30 | Mme Nathalie FRANCIS | — | — |
| 31 | M. Philippe FICHTER | — | — |
| 32 | Mme Naoual LAKHDAR | — | — |
| 33 | M. Frédéric BECK | — | — |
| 34 | Mme Florence PARYS | — | — |
| 35 | M. Michael KUNTZ | — | — |
| 36 | Mme Margaux DELCOURT | — | — |
| 37 | M. Alexandre MAAMAR | — | — |
| 38 | Mme Daria BAIANDOUROVA-KETTERLIN | — | — |
| 39 | M. Lucas LORENZI | — | — |
| 40 | Mme Sarah ALAVI | — | — |
| 41 | M. Nicolas ROHMER | — | — |
| 42 | Mme Géraldine ZETTEL | — | — |
| 43 | M. Manuel FIX | — | — |
| 44 | Mme Isabelle BULLIOT | — | — |
| 45 | M. Kostadin GEORGIEV | — | — |
| 46 | Mme Céline BOURGEOIS | — | — |
| 47 | M. Claude PILLON | — | — |
| 48 | Mme Hanen MEKNI | — | — |
| 49 | M. Fabien SCHNOEBELEN | — | — |
| 50 | Mme Clara ALLEGRETTI | — | — |
| 51 | M. Emmanuel GARCIA-FERNANDEZ | — | — |
| 52 | Mme Dominique WINTZENRIETH | — | — |
| 53 | M. Benjamin MIERZWIAK | — | — |
| 54 | Mme Sabine SCHNABEL | — | — |
| 55 | M. David BALL | — | — |
| 56 | Mme Agnès GROSS | — | — |
| 57 | M. Yves KETTLER | — | — |
Source : Ministère de l'Intérieur — Résultats des élections municipales 2026 · Consulté le 30/06/2026